| 2025年度 1年生時 | ||||||
| 日付 | 大会名 | 会場 | 試合種別 | 対戦チーム | 結果 | その他 |
| 5月5日 | スポーツ大会 予選 |
稲城市覆蓋G | 稲城市公式戦 | 若葉台B | 5-2 | |
| 坂浜 | 0-1 | |||||
| 稲城SSS (フレンドリー) |
3-0 | |||||
| 6月8日 | スポーツ大会 順位リーグ |
稲城市覆蓋G | 稲城市公式戦 | 南山 | 4-2 | 青葉A 2位ブロック2位 |
| 若葉台A | 0-1 | |||||
| 坂浜 (フレンドリー) |
0-0 | |||||
| 若葉台B | 4-0 | 青葉B 3位ブロック2位 |
||||
| 稲城SSS | 2-5 | |||||
| 6月22日 | 2年ジュニア大会 予選 |
稲城市覆蓋G | 稲城市公式戦 | 2年南山A | 0-10 | (2年大会に全員参加) |
| 2年プログレッソ | 0-8 | |||||
| 6月29日 | ジュニア大会 予選 |
稲城市覆蓋G | 稲城市公式戦 | 若葉台A | 1-0 | 青葉A |
| 坂浜B | 2-0 | |||||
| 坂浜A | 1-1 | 青葉B | ||||
| 南山 | 1-1 | |||||
| 7月19日 | TM | 稲城市覆蓋G | 練習試合 | 三鷹七小キッカーズ | 3-0 | |
| 長峰FC | 2-0 | |||||
| 三鷹七小キッカーズ | 1-0 | |||||
| 長峰FC | 6-0 | |||||
| 三鷹七小キッカーズ | 2-0 | |||||
| 長峰FC | 5-0 | |||||
| 三鷹七小キッカーズ | 0-0 | |||||
| 長峰FC | 0-0 | |||||
| 三鷹七小キッカーズ | 2-0 | |||||
| 9月6日 | TM | 八王子市 由木中央小 |
練習試合 | 南陽台FC | 2-0 | |
| 2-0 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 9月15日 | ジュニア大会 決勝T |
稲城市覆蓋G | 稲城市公式戦 | 青葉B | 2-2 (PK0-2) |
青葉A |
| 梨花A (フレンドリーマッチ) |
0-2 | |||||
| 青葉A | 2-2 (PK2-0) |
青葉B 準優勝!! |
||||
| 梨花B | 3-0 | |||||
| ゴラッソ | 0-1 | |||||
| 9月27日 | まむし杯 1年生大会 |
府中市小柳小 | 招待大会 | 烏山北FC | 0-1 | |
| 横浜すみれSC | 0-4 | |||||
| あざみ野F.C. | 0-1 | |||||
| 梨花FC | 3-0 | |||||
| 白百合SC | 0-0 | |||||
| 西原少年SC | 0-4 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | 2-0 | |||||
| 梨花FC | 0-4 | チャレンジT 準優勝 |
||||
| 白百合SC | 0-3 | |||||
| 10月4日 | TM | 八王子市高嶺小 | 練習試合 | シルクロードSC | 0-1 | |
| 1-3 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 0-6 | ||||||
| 10月13日 | スポレク大会 予選 |
稲城市覆蓋G | 稲城市公式戦 | 南山 | 2-0 | 青葉A |
| 稲城B | 3-0 | |||||
| 若葉台A | 0-0 | |||||
| 稲城A | 1-0 | 青葉B | ||||
| 若葉台B | 7-1 | |||||
|
11月2日
|
TM
|
稲城4小
|
練習試合
|
布田SC
|
4月1日 | |
| 3月1日 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 7-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
|
11月3日
|
スポレク大会
決勝T |
稲城市覆蓋G
|
稲城市公式戦
|
ゴラッソ
|
3月3日 |
青葉A
|
| pk2-3 | ||||||
| 稲城 | 6-0 | |||||
|
梨花
|
0-0 |
青葉B
|
||||
| pK2-1 | ||||||
|
若葉台A
|
0-0 | |||||
| pk0-2 | ||||||
| ゴラッソ | 1月4日 | *3位決定戦 | ||||
|
11月15日
|
TM
|
稲城市覆蓋G
|
練習試合
|
F.F.VIGORE
|
0-1 | |
| 0-0 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 0-0 | ||||||
|
11月22日
|
長峰VF主催
1年生交流会 |
長峰VF
|
交流戦
|
ブルー葉 | 0-2 |
青リーフFC
|
| 長峰 | 1-0 | |||||
| ゴラッソ | 0-6 | |||||
| 稲城SSS | 1-0 | |||||
| しのンターレ | 1月2日 | |||||
| 南山 | 1-0 | |||||
| 坂浜 | 0-1 | |||||
| 青リーフ | 2-0 |
ブルー葉FC
|
||||
| 南山 | 3月1日 | |||||
| 長峰 | 4-0 | |||||
| ゴラッソ | 1月4日 | |||||
| しのンターレ | 2月2日 | |||||
| 坂浜 | 2-0 | |||||
| 稲城SSS | 2月1日 | |||||
|
11月24日
|
TM
|
稲城7小
|
練習試合
|
町田大蔵FC
|
0-2 | |
| 3-0 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 3月1日 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 1月1日 | ||||||
| 2月1日 | ||||||
| 1月3日 | ||||||
|
11月29日
|
TM
|
麻生
水処理センター |
練習試合
|
F.F.VIGORE
|
1月1日 | |
| 1-0 | ||||||
| 1月1日 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 0-2 | ||||||
|
12月20日
|
青葉vs境南
対抗戦 |
稲城市覆蓋G
|
公式戦 | 境南sc A | 7-0 | |
|
FM
|
境南sc B | 0-0 | ||||
| 境南sc A | 7-0 | |||||
| 境南sc B | 2-0 | |||||
| 境南sc A | 1-0 | |||||
| 境南sc B | 4-0 | |||||
| 境南sc A | 2-0 | |||||
| pk戦 | 4月15日 | |||||
|
1月11日
|
TM
|
町田忠生第三小
|
練習試合
|
町田JFCピンク | 2月2日 | |
| 町田JFCブルー | 3月1日 | |||||
| 町田JFCオレンジ | 4-0 | |||||
|
1月17日
|
TM
|
金井
スポーツ広場 |
練習試合
|
町田大蔵FC A | 2月1日 | 青葉A |
| 町田大蔵FC B | 1月2日 | 青葉B | ||||
| 町田大蔵FC A | 2月3日 | 青葉A | ||||
| 町田大蔵FC B | 0-4 | 青葉B | ||||
| 町田大蔵FC A | 2月1日 | 青葉A | ||||
| 町田大蔵FC B | 2-0 | 青葉B | ||||