| 2024年度 1年生時 | ||||||
| 日付 | 大会名 | 会場 | 試合種別 | 対戦チーム | 結果 | その他 |
| 5月6日 | 稲城市スポーツ大会 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 梨花FC | 7-0 | 6人制 10分ハーフ |
| 坂浜SC | 1-0 | |||||
| 長峰FC | 10-0 | |||||
| 決勝戦 | 南山EFC | 2-2 PK(1-3) |
||||
| 5月19日 | TM | 本町田東小学校 | TM | FCレオヴィスタ町田 | 0-0 | 10分1本 |
| 0-0 | ||||||
| 1-2 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 6月9日 | TM | 稲城第四中学校 | TM | FCパーシモン | 0-2 | 10分1本 |
| 南山EFC | 0-0 | |||||
| FCパーシモン | 0-1 | |||||
| 南山EFC | 4-0 | |||||
| FCパーシモン | 0-3 | |||||
| 南山EFC | 0-3 | |||||
| FCパーシモン | 0-5 | |||||
| 南山EFC | 0-4 | |||||
| 6月22日 | TM | 国立河川敷G | TM | 国立SSS | 1-1 | 10分1本 |
| 0-1 | ||||||
| 1-4 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 1-3 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 6月29日 | 青葉FC創立20周年記念招待大会 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 鶴牧FC | 1-0 | 10分ハーフ |
| 国立2小SC | 1-1 | 7人制 | ||||
| 順位決定戦 | 坂浜SC | 2-3 | ||||
| 7月13日 | July Cup | 長峰ヴェルディフィールド | 予選リーグ | レガーレ | 1-4 | 6人制 予選 15分1本 順位決定戦 10分ハーフ |
| 東住吉 | 0-5 | |||||
| SEISEKI | 0-0 | |||||
| 本宿 | 2-0 | |||||
| 順位決定戦 | 南浦 | 2-3 | ||||
| 8月25日 | TM | 南多摩覆蓋G | TM | YNキッカーズ | 1-0 | 6人制 10分1本 |
| 3-1 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 2-1 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 9月8日 | 稲城市ジュニア大会 Day1 |
南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 坂浜SC | 1-0 | 6人制 10分ハーフ |
| 南山EFC‐B | 4-1 | |||||
| 梨花FC | 1-1 | |||||
| 9月16日 | 稲城市ジュニア大会 Day2 |
南多摩覆蓋G | 予選リーグ 決勝トーナメント |
若葉台 | 3-0 | 6人制 10分ハーフ 4位 |
| 決勝トーナメント | プログレッソ | 0-2 | ||||
| 南山EFC-A | 0-2 | |||||
| 9月21日 | TM | 南多摩覆蓋G | TM | レパード | 0-1 | 6人制 10分1本 |
| 0-2 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 0-0 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 9月28日 | まむし坂SC 創立40周年記念 招待大会 |
府中市立小柳小学校 | 予選リーグ | 横浜すみれSC | 0-5 | 8人制 10分ハーフ |
| まむし坂SC | 0-1 | |||||
| WakabaFC | 3-0 | |||||
| 決勝トーナメント | 梨花FC | 4-0 | ||||
| 白百合SC | 1-3 | |||||
| 10月12日 | TM | 虹ヶ丘小学校 | TM | FCパーシモン | 0-3 | 8人制 10分1本 |
| 0-2 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 0-5 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 1-4 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 0-0 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 10月26日 | TM | 由木中央小学校 | TM | 南陽台FC | 5-0 | 6人制 10分ハーフ |
| 4-0 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 7-1 | ||||||
| 0-0 | 6人制 10分1本 | |||||
| 11月17日 | TM | 小柳公園 | TM | 小柳小まむし坂SC | 0-1 | 8人制 6分ハーフ |
| Tachikawa elf FC | 0-3 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | 0-0 | |||||
| Tachikawa elf FC | 0-2 | |||||
| 小柳小まむし坂SC | 0-2 | |||||
| Tachikawa elf FC | 0-0 | |||||
| 11月24日 | TM | 稲城第四小学校 | TM | 稲城SSS | 0-0 | 8人制 10分1本 |
| 0-1 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 2-2 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 12月15日 | TM | 稲城第四小学校 | TM | 稲城SSS | 1-1 | 8人制 12分1本 |
| 南山EFC | 0-3 | |||||
| 稲城SSS | 0-1 | |||||
| 南山EFC | 1-1 | |||||
| 稲城SSS | 0-1 | |||||
| 南山EFC | 2-0 | |||||
| 12月21日 | TM | 南多摩覆蓋G | TM | 東京小山FC | 1-2 | 8人制 10分1本 長峰FCとの合同チームで実施 |
| 0-2 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 1-4 | ||||||
| 0-7 | ||||||
| 2-4 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 1月11日 | TM | 南山小学校 | TM | 稲城SSS | 0-2 | 6人制 10分1本 |
| 2-0 | ||||||
| 0-0 | ||||||
| 2-2 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 1-2 | ||||||
| 0-5 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 1月19日 | スポレク大会 | 南多摩覆蓋G | 予選 | 南山EFC B | 4-0 | 6人制 10分ハーフ 準優勝 |
| 予選 | 梨花FC | 4-1 | ||||
| 1月26日 | 準々決勝 | 若葉台 | 2-0 | |||
| 準決勝 | 坂浜SC | 3-0 | ||||
| 決勝 | ゴラッソ | 0-4 | ||||
| 2月1日 | 境南対抗戦 | 境南小学校 | アップ戦 | 境南SC | 2-0 | 6人制 アップ戦8分1本 公式戦10分ハーフ TM10分1本 |
| アップ戦 | 2-0 | |||||
| 公式戦 B | 2-1 | |||||
| 公式戦 A | 4-0 | |||||
| TM | 1-0 | |||||
| TM | 1-0 | |||||
| TM | 0-0 | |||||
| TM | 0-2 | |||||
| TM | 4-0 | |||||
| 2月24日 | バオムカップ | 尽性園グランド | 予選 | バオム B | 0-2 | 8人制 予選13分1本 順位決定戦以降 10分ハーフ |
| 予選 | 関前SC | 0-0 | ||||
| 予選 | BLANCA | 0-6 | ||||
| 順位決定戦 | 百合丘 | 1-1 | ||||
| 7・8位決定戦 | 八王子7小 | 1-0 | ||||
| 3月15日 | TM | 南多摩覆蓋G | TM | 町田大蔵 | 3-0 | 8人制 10分1本 長峰FC合同 |
| TKスペラーレ | 2-0 | |||||
| 町田大蔵 | 3-0 | |||||
| TKスペラーレ | 0-0 | |||||
| 3月20日 | TM | 大沢総合G | TM | 三鷹5小SC | 2-2 | 6人制 10分1本 |
| 2-0 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 6-0 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 0-0 | ||||||
| 2025年度 2年生時 | ||||||
| 日付 | 大会名 | 会場 | 試合種別 | 対戦チーム | 結果 | その他 |
| 4月12日 | TM | 南山小学校 | TM | 稲城SSS | 0-0 | 8人制 12分1本 |
| 0-1 | ||||||
| 1-3 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 2-2 | ||||||
| 0-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 4月26日 | TM | 和田公園 | TM | 鶴巻SC | 3-1 | 8人制 10分ハーフ |
| Colors | 4-3 | |||||
| Colors | 1-4 | |||||
| 4月29日 | TM | 稲城第七小学校 | TM | 境南SC | 1-0 | 8人制 12分1本 |
| 三鷹5小SC | 0-1 | |||||
| 境南SC | 0-0 | |||||
| 三鷹5小SC | 1-0 | |||||
| 境南SC | 2-1 | |||||
| 三鷹5小SC | 0-0 | |||||
| 境南SC | 1-1 | |||||
| 三鷹5小SC | 2-0 | |||||
| 5月3日 | 稲城市スポーツ大会予選 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 平尾SC | 4-0 | 8人制 12分ハーフ |
| 梨花FC | 5-1 | |||||
| 5月11日 | 稲城市スポーツ大会 決勝 |
南多摩覆蓋G | 準々決勝 | 坂浜SC | 1-4 | 8人制 12分ハーフ ベスト4 |
| 準決勝 | 稲城SSS | 2-5 | ||||
| 3位決定戦 | 南山SCA | 1-4 | ||||
| 6月1日 | 長峰F主催大会 味スタへの道 |
長峰ヴェルディフィールド | 予選リーグ | 長峰FC | 5-0 | 8人制 12分ハーフ 準優勝 |
| 府中4BK | 5-1 | |||||
| 準決勝 | プログレッソ | 4-2 | ||||
| 決勝 | ゴラッソ | 0-9 | ||||
| 6月7日 | TM | 多摩市豊ヶ丘小学校 | TM | TKスペラーレ | 2-1 | 8人制 12分ハーフ |
| 調布イーグルス | 0-5 | |||||
| TKスペラーレ | 2-1 | |||||
| 調布イーグルス | 2-1 | |||||
| 6月22日 | 稲城市ジュニア大会予選 | 南多摩覆蓋G | 予選リーグ | 若葉台FC | 5-1 | 8人制 12分ハーフ |
| 長峰FC | 4-0 | |||||
| 7月19日 | TM | 南多摩覆蓋G | TM | 三鷹七小 | 1-4 | 8人制 |
| 長峰FC | 3-0 | 15分ハーフ | ||||
| 三鷹七小 | 0-4 | |||||
| 長峰FC | 4-1 | |||||
| 三鷹七小 | 3-0 | |||||
| 三鷹七小 | 3-2 | |||||
| 三鷹七小 | 0-7 | |||||
| 7月20日 | レオヴィスタ招待大会 | 町田市野津田公園 | 招待大会 | 鶴牧 | 1-1 | 8人制 8分ハーフ 5チームリーグ |
| 芹が谷 | 2-1 | |||||
| レオヴィスタ | 0-2 | |||||
| シルクロード | 1-3 | |||||
| 8月2日 | TM | 八王子市立高嶺小学校 | TM | シルクロード | 0-1 | 8人制 |
| 火の鳥 | 2-0 | 15分1本 | ||||
| シルクロード | 3-0 | |||||
| 火の鳥 | 2-0 | |||||
| シルクロード | 0-2 | |||||
| 火の鳥 | 3-0 | |||||
| シルクロード | 0-4 | |||||
| 8月9日 | TM | 麻生水処理場 | TM | FCパーシモン | 0-5 | 8人制 |
| FCパーシモン | 0-4 | 10分ハーフ | ||||
| FCパーシモン | 0-5 | |||||
| FCパーシモン | 0-5 | |||||
| 8月23日 | サッカーもっと好きになる少年少女大会 | 府中朝日グランド | 招待大会 | 小平9小 | 6-0 | 8人制 |
| ATP南田中 | 2-2 PK 3-2 |
15分ハーフ 優勝! |
||||
| 9月6日 | TM | 由木中央小学校 | TM | 南陽台FC | 4-0 | 8人制 |
| 1-0 | 10分1本 | |||||
| 2-0 | ||||||
| 4-0 | ||||||
| 10月4日 | TM | 八王子市立高嶺小学校 | TM | シルクロード | 0-2 | 8人制 |
| シルクロード | 1-3 | 15分1本 | ||||
| シルクロード | 1-2 | |||||
| シルクロード | 0-1 | |||||
| シルクロード | 3-0 | |||||
| 10月5日 | TM | 多摩市立交流センター | TM | TKスペラーレ | 0-4 | 8人制 |
| YNキッカーズ | 0-4 | 10分ハーフ | ||||
| TKスペラーレ | 1-1 | |||||
| YNキッカーズ | 3-1 | |||||
| 10月12日 | スポレク大会予選 | 南多摩覆蓋G | Aチーム予選 | 梨花FC | 10-1 | 8人制 |
| 予選通過 | 若葉台FC | 3-1 | 12分ハーフ | |||
| Bチーム予選 | ゴラッソ | 0-6 | ||||
| 予選敗退 | プログレッソ | 0-5 | ||||
| 11月2日 | TM | 第四小学校 | TM | 布田SC | 2-1 | 8人制 |
| 1-2 | 12分1本 | |||||
| 0-2 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 11月3日 | TM | 第四小学校 | TM | 桝形FWSC | 2-0 | 8人制 |
| 1-1 | 15分1本 | |||||
| 0-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 5-0 | ||||||
| 11月22日 | TM | 金井スポーツ広場 | TM | 町田大蔵 | 3-2 | 8人制 |
| 4-0 | 10分ハーフ | |||||
| 3-1 | ||||||
| 4-0 | ||||||
| 11月24日 | TM | 井口グランド | TM | 三鷹七小 | 0-1 | 8人制 |
| 1-3 | 10分1本 | |||||
| 2-2 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 0-2 | ||||||
| 1-1 | ||||||
| 12月20日 | TM | 南多摩覆蓋 | TM | 境南SC | 4-2 | 8人制 |
| 2-0 | 12分ハーフ | |||||
| 1-1 | 1試合 | |||||
| 2-0 | 12分1本 | |||||
| 0-3 | 6試合 | |||||
| 2-0 | ||||||
| 4-0 | ||||||
| 12月21日 | TM | 大町グランド | TM | DURO調布SC | 0-0 | 7人制 |
| 1-1 | 10分1本 | |||||
| 2-2 | 8試合 | |||||
| 2-1 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 4-0 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 5-1 | ||||||
| 12月28日 | TM | 武蔵野中央公園 | TM | Valiente Tokyo FC | 1-0 | 8人制 |
| FCメスターノ | 1-1 | 12分1本 | ||||
| Valiente Tokyo FC | 1-0 | 9試合 | ||||
| FCメスターノ | 6-0 | |||||
| Valiente Tokyo FC | 0-2 | |||||
| FCメスターノ | 1-0 | |||||
| Valiente Tokyo FC | 0-3 | |||||
| FCメスターノ | 2-0 | |||||
| Valiente Tokyo FC | 0-0 | |||||
| 1月11日 | スポレク大会決勝 | 南多摩覆蓋 | 準々決勝 | FC平尾 | 6-0 | 8人制 |
| 準決勝 | FCゴラッソ | 1-2 | 12分ハーフ | |||
| 三位決定戦 | 稲城SSS | 3-2 | 第三位 | |||
| 1月17日 | TM | 三鷹第五小学校 | TM | 三鷹5小SC | 2-0 | 8人制 |
| 1-0 | 15分1本 | |||||
| 1-0 | 6試合 | |||||
| 2-0 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 5-0 | ||||||
| 1月31日 | TM | 府中市立四谷小学校 | TM | YNキッカーズ | 0-3 | 8人制 |
| 東八王子FC | 2-0 | 15分1本 | ||||
| YNキッカーズ | 0-2 | 6試合 | ||||
| 東八王子FC | 1-3 | |||||
| YNキッカーズ | 0-3 | |||||
| 東八王子FC | 2-0 | |||||
| 2月1日 | TM | 町田市立第一小学校 | TM | 町田JFCブルー | 1-0 | 8人制 |
| 町田JFCオレンジ | 2-1 | 10分ハーフ | ||||
| 町田JFCブルー | 3-1 | 4試合 | ||||
| 町田JFCオレンジ | 1-1 | |||||
| 2月11日 | TM | 八王子甲の原体育館 | TM | 浅川FC | 6-1 | 5人制・フットサル |
| 四小OSC | 4-2 | 15分1本 | ||||
| 浅川FC | 4-3 | 4試合 | ||||
| 四小OSC | 2-1 | |||||
| 稲城第四小学校 | TM | 府中新町FC | 0-5 | 8人制 | ||
| 0-3 | 15分1本 | |||||
| 0-4 | 7試合 | |||||
| 1-5 | ||||||
| 0-6 | ||||||
| 1-2 | ||||||
| 0-3 | ||||||
| 2月28日 | TM | 南多摩覆蓋 | TM | プログレッソTCF | 4-0 | 8人制 |
| Grant FC | 0-2 | 12分1本 | ||||
| プログレッソTCF | 0-0 | 8試合 | ||||
| Grant FC | 0-2 | |||||
| プログレッソTCF | 1-0 | |||||
| Grant FC | 0-4 | |||||
| プログレッソTCF | 6-0 | |||||
| Grant FC | 0-2 | |||||
| 3月14日 | TM | 八王市立松枝小学校 | TM | アローレ八王子 | 1-1 | 8人制 |
| 1-0 | 10分1本 | |||||
| 3-0 | 8試合 | |||||
| 3-1 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 1-0 | ||||||
| 2-0 | ||||||
| 4-0 | ||||||
| 3月21日 | TM | 南多摩覆蓋 | TM | 境南SC | 2-0 | 8人制 |
| 0-1 | 15分1本 | |||||
| 3-0 | 4試合 | |||||
| 4-0 | ||||||